MÅN.DAT.NR: RUNDA: MED: START/ ANTAL/ TOTAL/
TID: KM: TID:
JAN 03 1 RosenF.ÅkerH.Hamnen.SandG.TallG. - 15.30 5.1 Km 0.34,57
JAN 06 2 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T. - 13.50 10.8 Km 1.00,29
JAN 08 3 Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret. - 13.30 13.3 Km 1.17,07
JAN 11 4 KaffeT,BorgeH.kostigen-alvaret,H.Back. - 14.00 8.4 Km 0.54,56
JAN 18 5 KaffeT,BorgeH.kostigen-alvaret,H.Back. - 10.40 8.4 Km - - -
JAN 26 6 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan. - 13.13 4.9 Km - - -
FEB 01 7 Q8-Tunneln.ÅkerH.Hamn.SandG.Tallgatan - 13.50 4.6 Km 0.33,46
FEB 09 8 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T. - 14.10 10.8 Km 1.04,17
FEB 12 9 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.Tunneln,Tallg. - 14.40 5.2 Km - - -
FEB 16 10 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan. - 13.30 4.9 Km 0.31,12
FEB 20 11 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.- 15.15 10.8 Km 1.03,45
FEB 23 12 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.- 12.00 10.8 Km 1.07,15
FEB 27 13 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.- 17.00 10.8 Km 0.57,09
MAR 01 14 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.- 13.00 10.8 Km 1.02,54
MAR 03 15 RosenF.ÅkerH.Klubbh.Hamn-Furh.Rondell 16.40 6.7 Km 0.41,34
MAR 05 16 BorgH.kost.H.Backen,GarderobsTr.6ggr - 13.30 9.4 Km 1.43,23
MAR 07 17 Tunnan,köping,kolst.Sandg.-Tunnan - 15.45 9.7 Km 1.00,34
MAR 09 18 RosenF.KungTr.Netto,MarkG. - 15.00 2.0 Km - - -
MAR 11 19 RosenF.Åkerh.hamn-Sandg.Tallg. - 16.50 5.2 Km - - -
MAR 13 20 RosenF.Hamn.Sandg.Cykelst.FurH.Rond. - 17.10 6.6 Km 0.40,17
MAR 16 21 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.- 12.30 10.8 Km - - -
MAR 17 *17 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.- 17.05 10.8 Km 1.00,00
MAR 19 18 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.- 16.55 10.8 Km 1.02,15
MAR 22 19 Lindy(Nyårsloppet)36.57/1.12,46/1.43,23 11.50 24.0 Km 2.30,57
MAR 26 20 Kafft.Borgeh.kostigen,slottet 14.00 8.3 Km - - -
MAR 29 21 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan. 15.15 4.9 Km - - -
MAR 30 22 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.- 10.45 10.8 Km - - -
MAR 31 23 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan. 16.30 4.9 Km - - -
APR 02 24 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.- 17.00 10.8 Km 0.59,15
APR 05 25 RosenF.Hamn.Sandg.Cykelst.FurH.Rond. - 10.30 6.6 Km - - -
APR 06 26 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan. - 15.15 4.9 Km - -
APR 08 27 ÅkerH.Garder.Tr.Alvaret, kungsgB. - 17.19 2.8 Km - - -
APR 12 28 BorgeH.kostigen.H.Backen 14.45 8.3 Km - - -
APR 15 29 RosenF.ÅkerH.BadhusG.MarkG.q8 17.00 3.9 Km - - -
AUG 29 32 Runt kolstad 10,8 Km - - -
AUG 27 ** Cykling Lindby+Klinta 3.4 Km - - -
AUG 25 ** Cykling Lindby 24.0 Km - - -
AUG 22 33 ?????????????? 5.5 Km - - -
AUG 20 34 Kolstad-vänder 2.0 Km - - -
SEP 06 35 Skäftekärr Böda sand 5.8 Km 42,09
SEP 09 36 RosenF-Kungstrg.slottsk.hamnsandG. FurH. 6.5 Km - - -
SEP 14 ** Cykling Lindby-Köping-kolstad(24Km 1.01,35) 35.0 Km - - -
OKT 07 Rondell.dovre,sjöst.Mejeriet,netto,Tallg. 4,9 Km 0.33,12
NOV 04 ? Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.- 17.00 10.8 Km 1.07,13
NOV 06 Rosenf.ÅkerH.Hamn.FuruH.rondellen 16.50 6.2 Km - - -
NOV 09 RosenF.ÅkerH.Mej.folkan-Tallg. 15.00 4.2 KM - - -
NOV 11 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.- 17.00 10.8 Km 1.16,27
NOV 19 ? Cykelst.vänder,köpingsv.Cykels. 16.45 8. 0 Km 0.50,08
Träningrundor 1995 - 2013 nedan » » c:a 1450 st.
Träningsrundor 1995
MÅN.DAT.NR: RUNDA: MED: START/ Antal/ Total/
TID: Km: Tid:
JAN 04 1 Runt kolstad - - 12.0 Km 1.00,35
JAN 07 2 Kolonin-åsen-grisstigen-alvaret. IFK - 13.5 Km 1.14,00
JAN 14 3 kolonin-åsen-alvaret. IFK - 12.0 Km 1.05,24
JAN 16 4 Klinta-Byn-Kolstad-RosenF.-ÅkerH IFK 18.15 14.3 Km 1.08,18
JAN 23 5 Runt kolstad IFK 18.15 12.0 Km 0.57,27
JAN 25 6 Runt kolstad IFK 18.15 12.0 Km 0.57,35
JAN 29 7 Runt kolstad - - 12.0 Km 0.57,30
FEB 01 8 Runt kolstad IFK 18.15 12.0 Km 0.55,00
FEB 06 9 Runt kolstad IFK 18.15 12.0 Km 0.57,30
FEB 08 10 Runt kolstad IFK 18.15 12.0 Km 0.55,40
FEB 12 11 kolonin-åsen-alvaret. IFK - 12.0 Km 1.07,00
FEB 18 12 kolonin-åsen-alvaret. IFK - 12.0 Km 1.07,24
FEB 20 13 Refugen lundegård - - 15.4 Km 1.18,30
FEB 22 14 Runt kolstad IFK 18.15 12.0 Km 0.57,16
FEB 26 15 Runt kolstad - - 12.0 Km 1.07,09
MAR 04 16 kolonin-åsen-alvaret. IFK 18.15 12.0 Km 1.01,27
MAR 08 17 Runt kolstad. IFK 18.15 12.0 Km 0.55,02
MAR 15 18 Runt kolstad. IFK 18.15 12.0 Km 0.55,30
MAR 16 19 - - - - 0.37,56
MAR 18 20 kolonin-åsen-alvaret. IFK 14.00 12.0 Km 1.03,20
MAR 20 21 Kolstad-Berget-CykelSt.SandG.TallG. - - 8,3 Km 0.47,00
MAR 24 22 Runt kolstad - - 12.0 Km 0.55,04
MAR 25 23 Kolonin-kvarnen-LandsV. IFK 14.00 13.4 Km 1.13,06
MAR 27 24 2 varv Slottsskogen. IFK - 8,0 Km 0.35,00
MAR 31 25 Runt kolstad - - 12.0 Km 0.55,13
APR 03 26 kolonin-åsen-alvaret. IFK 14.00 12.0 Km 1.04,14
APR 05 27 kolonin-åsen-alvaret. IFK 18.15 12.0 Km 1.01,13
APR 06 28* - - - 8.0 Km 0.40,00
APR 08 29 3 varv slottskogen IFK - 12.0 Km 0.48,18
APR 10 30 kolonin-åsen-alvaret. IFK 18.15 12.0 Km 0.59,31
APR 12 31 kolonin-åsen-alvaret. IFK 18.15 12.0 Km 0.58,22
APR 17 32 kolonin-åsen-alvaret. IFK 18.15 12.0 Km 1.02,50
APR 19 33 IFK - KM Terräng (Plac. 3)(Sen.1) IFK - 4.0 Km 0.16,09
APR 22 34 Klinta-Mejeriet-Guntorp. - - 10.0 Km 0.48,05
MAJ 01 35 Refugen-Lundegård. - - 15,4 Km 1.12,59
MAJ 03 36 TESTLOPP IFK 6.2 Km 0.25,29
MAJ 05 37 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG.. - 8.3 KM 0.49,30
MAJ 08 38 Kolonin-åsen-alvaret. IFK - 12.0 Km 1.00,09
MAJ 13 39 GÖTEBORGSVARVET 21.1 Km 1.40,55
MAJ 17 40 2 varv slottskogen IFK - - 0.30,27
MAJ 23 41 " " " - - - 0.30,05
MAJ 24 42 kolonin-åsen-alvaret. IFK - 12.0 Km 0.59,59
MAJ 26 43 2*1750 m på 8.10 & 6.47 Min. - - 0.14,57
MAJ 27 44 BORGHOLMSSTAFETTEN 3.050 m 0.11,15
JUN 03 45 kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret. IFK - 13.5 Km 1.10,39
JUN 05 46 Slottet-kolonin-LandsV.RosenF. - - - 1.02,11
JUN 12 47 Slottet-Kolonin-Idr.Plats.-Guntorp. - - - 1.15,00
JUN 14 48 kolonin-åsen-alvaret. IFK 19.00 12.0 Km 1.02,31
JUN 17 49 Kolstad-Köping-Klinta-Guntorp. - - - 0.48,06
JUN 19 50 kolonin-åsen-alvaret. IFK 19.00 12.0 Km 0.59,25
JUN 21 51 kolonin-åsen-alvaret. IFK 19.00 12.0 Km 1.00,53
JUN 24 52 Kolstad-Berget-Guntorp. - - - 0.29,40
JUN 25 53 Slottet-Kolonin-LandsV.-RosenF. - - - 1.00,34
JUN 26 54 kolonin-åsen-alvaret. IFK 19.00 12.0 Km 1.01,45
JUL 05 55 Slottet.Kolonin-LandsV.-RosenF. - - - 1.07,12
JUL 08 56 Slottet.Kolonin-LandsV.-RosenF.-Runt BilP. - - 1.13,14
JUL 09 57 Slottet.-KaffeT.- Vänder RosenF. - - - 0.35,02
JUL 10 58 kolonin-åsen-alvaret. IFK 19.00 12.0 Km 0.58,25
JUL 12 59 GrusV.Vänster innan kolonin-LandsV. IFK 19.00 - 0.59,26
JUL 14 60 VICTORIALOPPET. (Plac.138) (4.03) 9.0 Km 0.36,35
JUL 17 61 kolonin-åsen-alvaret. IFK 19.00 12.0 Km 1.02,18
JUL 19 62 kolonin-åsen-alvaret. IFK 19.00 12.0 Km 1.01,00
JUL 22 63 HORNSJÖN RUNT (Plac.62) (4,34) 17.00 13.5 Km 1.06,26
JUL 24 64 2xSlottsskogen + BorgeH. IFK - - 1.00,57
JUL 26 65 kolonin-åsen-alvaret. IFK 19.00 12.0 Km 0.56,18
JUL 31 66 kolonin-åsen-ÅkerHagen. IFK 19.00 12.2 Km 1.01,14
AUG 02 67 kolonin-åsen-alvaret. IFK 19.00 12.0 Km 1.00,26
AUG 06 68 kolonin-åsen-alvaret. - 20.30 12.0 Km 0.57,50
AUG 08 69 Slottet-KaffeT.-BorgeH.-cyckelSt.-ÅkerH. 10.30 - 1.13,00
AUG 10 70 - - - 12.4 Km 0.56,58
AUG 12 71 - - - 9.0 Km - - -
AUG 14 72 Kolonin-Strandtorpsbyn-åsen-Alvaret. IFK 19.00 15.0 Km 1.17,05
AUG 16 73 kolonin-åsen-alvaret. IFK 19.00 12.0 Km 1.05,01
AUG 17 74* - - - 8.0 Km 0.39,00
AUG 21 75 Kolonin-Strandtorpsbyn.-åsen-Alvaret.IFK 19.00 15.0 Km 1.16,02
AUG 23 76 kolonin-åsen-alvaret. IFK 19.00 12.0 Km 1.01,17
AUG 25 77 ÖLANDSSTAFETTEN (2 sträckor) 23.35
Byxelkrok-Böda - Plac.4 10020 m (Km/Tid: 4.12) 0.43,49
Persnäs-Föra - Plac.5 7.350 m - - -
AUG 28 78 kolonin-åsen-alvaret. IFK 19.00 12.0 Km 0.59,39
AUG 30 79 Kolonin-Strandtorpsbyn.-åsen-Alvaret.IFK 19.00 15.0 Km 0.17,06
SEP 04 80 LIDINGÖ-RUNDAN IFK 17.0 Km 1.36,23
SEP 06 81 LIDINGÖ-RUNDAN IFK - 17.0 Km 1.36,46
OKT 82 Falkenberg - 6.0 Km - - -
OKT 83 Falkenberg - 6.0 Km - - -
OKT 84 Falkenberg - 6.0 Km - - -
OKT 21 85 Runt kolstad. IFK 18.15 12.0 Km 0.58,10
OKT 23 86 Runt kolstad. IFK 18.15 12.0 Km 0.57,07
OKT 30 87 Runt kolstad. IFK 18.15 12.0 Km 0.57,33
NOV 24 88 Kolstad-Klinta-Mej.-Guntorp. - - - 0.46,35
NOV 26 89 ÅkerH.-Mej.SandG.-Guntorp. - - 5.0 Km 0.27,23
NOV 27 90 ÅkerH.-Mej.Blårör-FuruH.Guntorp. - - 7.0 Km 0.37,13
NOV 29 91 Runt kolstad. - - 12.0 Km 0.59,01
DEC 04 92 Runt kolstad. IFK 18.15 12.0 Km 0.59,30
DEC 21 93 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - - 7.2 Km 0.37,05
DEC 22 94*RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Mej.Tunneln... - - 6.0 Km 0.32,15
DEC 30 95 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - - 7.2 Km 0.38,40
Träningsrundor 1996
MÅN.DAT.NR: RUNDA: MED: START/ Antal/ Total/
TID: Km: Tid:
JAN 01 1 Runt kolstad Temp -8 - 15.30 12.0 Km 1.01,10
JAN 04 2 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - - - 7.2 Km 0.35,15
JAN 11 3 ? -8 - - - 4.0 Km - - -
JAN 13 *4 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - - - 7.2 Km 0.39,09
JAN 14 *5 " " " " - - - 7.2 Km 0.40,30
JAN 17 6 Runt kolstad. IFK 18.15 12.0 Km 0.58,59
JAN 22 7 Runt kolstad. IFK 18.15 12.0 Km 0.56,41
JAN 24 8 Klinta-cykelstigen. - - - 12.0 Km 1.08,30
JAN 27 * 9 Kolonin-åsen-alvaret. IFK 14.00 12.0 Km 1.04,00
JAN 28 *10 Runt kolstad. - 15.15 12.0 Km 0.58.08
JAN 30 11 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - 10.30 7.2 Km 0.37,16
FEB 03 12 Kolonin-åsen-alvaret. Temp.-6 IFK 14.30 12.0 Km 1.03,07
FEB 05 13 Runt kolstad. " -9 IFK 18.15 12.0 Km 0.58,57
FEB 12 14 Runt kolstad. " -4 IFK 18.15 12.0 Km 0.59,51
FEB 14 15 Runt kolstad. " -8 IFK 18.15 12.0 Km 0.58,20
FEB 18 16 Runt kolstad. " -3 - 13.00 12.0 Km - - -
FEB 26 17 Runt kolstad.(Endast cykelstigen) IFK 18.15 11.5 Km 0.58,11
FEB 28 *18 Runt kolstad.(Endast cykelstigen) IFK 18.15 11.5 Km 0.56,49
FEB 29 *19 BorgeH.-RosenF.-NäktgS.-BorgeH.--->< - 14.00 8.0 Km 0.48,19
MAR 02 *20 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - 15.00 7.2 Km 0.34,02
MAR 03 *21 Runt kolstad. - 13.50 12.0 Km 0.59,45
MAR 06 22 Runt kolstad. - 10.50 12.0 Km 0.57,40
MAR 09 23 Runt kolstad. - 15.00 12.0 Km 0.56,46
MAR 11 24 Runt kolstad.(Endast cykelstigen) IFK 18.15 11.5 Km 0.55,55
MAR 13 25 Runt kolstad.(Endast cykelstigen) -3 IFK 18.15 11.5 Km - - -
MAR 18 26 Runt kolstad.(Endast cykelstigen) IFK 18.15 11.5 Km 0.56,19
MAR 20 27 Runt kolstad (Endast cykestigen) IFK 18.15 11.5 Km - - -
MAR 23 *28 Ny runda. - 16.30 13.5 Km 1.09,08
MAR 24 *29 Runt kolstad. -1 - 20.10 12.0 Km 0.56,10
MAR 27 30 Runt kolstad. IFK 18.15 12.0 Km 0.54,27
APR 01 31 Runt kolstad. IFK 18.15 12.0 Km 0.55,51
APR 03 32 Klinta-Byn-Kolstad-RosenF.-ÅkerH.. IFK 18.15 14.3 Km - - -
APR 04 *33 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - 20.15 7.2 km 0.34,00
APR 06 *34 Kolonin-åsen-Alvaret. IFK 14.00 12.1 Km 1.00,53
APR 07 *35 Runt kolstad. - 13.00 11.7 Km 0.55,14
APR 10 36 Kolstad - klinta - mej - Guntorp. - 10.45 11.5 Km 1.05,05
APR 13 *37 Ny runda IFK 15.00 15.0 Km 1.14,57
APR 14 *38 Gunt.-Björkviken - Gunt. - 14.30 10.0 Km 0.55,01
APR 15 *39 Kolonin-åsen-Alvaret. IFK 18.15 12.0 Km 1.02,37
APR 17 40 Kolonin-åsen-Alvaret. IFK 18.15 12.0 Km 0.58,40
APR 27 41 ???? - - 5.0 Km - - -
APR 29 42 Kolonin-kvarnen-åsen-alvaret. IFK 18.15 14.0 Km - - -
MAJ 01 43 Kolonin-åsen-alvaret. IFK 18.15 12.0 Km 1.00,28
MAJ 05 44 Runt kolstad (Jobbat 12.1) - 19.15 12.0 Km 0.54,57
MAJ 06 45 Kolonin-åsen-Alvaret. - 15.10 12.0 Km 0.59,19
MAJ 08 46 Testlopp. Uppvärm.18.15 (Km/Tid 3.52)IFK 19.00 6.200 m 0.23,59
MAJ 11 47 GÖTEBORGSVARVET (Plac.5131) (4.55) - 15.07 21 Km 1.43,16
MAJ 16 48 RosenF.-KaffeT.-strand.-Mej. - 10.45 7.2 Km 0.40,00
MAJ 18 49 ÖLANDS KYRKSTAFETT(N.Möc-ALU.Lagplac.82) 15.37 10.9 Km 0.46,35
MAJ 20 50 Kolonin-åsen-alvaret. (Blåst) - 15.10 12.0 Km 1.00,05
MAJ 22 51 Runt kolstad(Översvämmning på berget)IFK 18.15 12.0 Km 0.54,35
MAJ 24 52 Kolonin-Åsen-LandsV.-KungsgB.-ÅkerH. - 18.15 12.5 Km 0.59,00
MAJ 27 *53 Kolonin-LandsV.-KungsB.-ÅkerH. (Regn)IFK 18.15 12.0 Km 0.56,36
MAJ 28 *54 Kolonin-Åsen-LandsV.-KungsgB.-ÅkerH. - 20.20 12.5 Km 1.01,46
MAJ 29 *55 KaffeT.-Park.-GarderobsT.-BergdalaV. - 18.30 4.0 Km 0.24,30
JUN 01 56 BORGHOLMSSTAFETTEN(Sträcka 6.Lagplac.28) 15.35 3.050 m 0.11,10
JUN 03 57 Kolonin-åsen-Alvaret. IFK 18.15 12.0 Km 1.03,27
JUN 05 58 Kolonin-åsen-Alvaret. IFK 18.15 12.0 Km 1.01,26
JUN 07 59 Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret. - 18.15 13.0 Km 1.06,13
JUN 10 60 Kolonin-åsen-Alvaret. IFK 19.00 12.0 Km 0.55,45
Jun 12 61 Kolonin-åsen-Alvaret. IFK 19.00 12.0 Km 1.01,20
JUN 15 62 Kolonin-åsen-Alvaret. - 15.00 12.0 Km 1.00,40
JUN 17 63 Borgehage-alvaret-H.Backen. - 19.00 - - 0.43,00
JUN 24 64 " " " IFK 19.00 - - - - -
JUL 08 65 " " " IFK 19.00 - - - - -
JUL 10 66 Kolstad-Klinten-kolstad-Guntorp. - 20.00 - - - - -
JUL 12 67 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - 20.00 7.2 Km 0.34,06
JUL 14 69 VICTORIALOPPET (Start Nr:977 Plac.223) 20.25 9.0 Km 0.38,11
JUL 20 70 HORNSJÖN RUNT (Plac. 38) (Km/Tid 4.34) 17.00 12.0 Km 0.54,53
JUL 29 71 RosenF.-NäkterG.-BorgeH.-Stigen. - 19.00 - - 0.51,20
JUL 31 72 RosenF.-NäkterG.-KaffeT.-Hemm. - 19.00 3 Km - - -
AUG 05 73 Kolonin-åsen-alvaret. IFK 19.00 12.0 Km - - -
AUG 10 73 Kolonin-åsen-alvaret-G.Trappan. IFK 15.00 12.5 Km 1.16,16
AUG 21 74 RosenF.-NäktergalS.-BorgeH.-LandsV. - 20.00 8.0 Km 0.48,20
AUG 23 75 Kolstad-köping-Tunneln-Tallgatan. - 20.30 7.0 Km 0.40,02
AUG 25 76 Runt kolstad.(Start & Mål Guntorp) - 21.00 12.0 Km 0.58,05
AUG 28 77 Runt kolstad.(Start & Mål Guntorp) - 21.00 12.0 Km 0.58,36
AUG 31 78 Kolonin-åsen-Alvaret IFK 15.00 12.0 Km 1.02,46
SEP 02 79 RosF.-Näkt.-Kolonin-åsen-LandsV-RosF. - 18.25 13.0 Km 1.04,51
SEP 09 80 Kolonin-Åsen-Alvaret. IFK 18.15 12.0 Km 1.03,12
SEP 12 81 Borgehage-Alvaret-H.-Backen - 18.15 8.0 Km 0.46,39
SEP 14 82 Kolonin-åsen-Alvaret. - 17.00 12.0 Km 1.00,47
SEP 15 83 Runt kolstad. - 21.00 12.0 Km 0.58,57
SEP 18 84 Kolonin-åsen-Alvaret. IFK 18.15 12.0 Km 1.02,28
SEP 24 *85 Runt kolstad - 13.30 12.0 Km 0.58,49
SEP 25 *86 Kolonin-åsen-Alvaret. G.robsT. IFK 18.15 12.5 Km 1.08,47
SEP 28 87 Kolonin-åsen-Alvaret. IFK 15.00 12.0 Km 1.04,02
OKT 07 88 BorgH.- Grisstigen.(Bakvägen)-ÅkerH. IFK 18.15 10.5 Km 0.48,40
OKT 09 89 BorgH.- Cykelstigen - Åkerhagen. IFK 18.15 9.5 Km 0.41,44
OKT 11 *90 BorgH.-RosF.-NäkerGS.-BorgH.-->< - 15.20 8.0 Km 0.46,19
OKT 12 *91 Kolonin-Åsen-Grisstigen-Alvaret. IFK 15.00 13.5 km 1.12,26
(12/10 Sol förmörkelse till 70% - mulet)
OKT 16 92 Runt kolstad. IFK 18.15 12.0 Km 0.55,03 "
OKT 19 93 RosF.-NäktGS.-BorgeH.-Kolonin-åsen- - 15.05 14 Km 1.09,59
Alvaret-Bergdala-GardeRT.-NäktGS.-RosF.
OKT 21 94 Runt kolstad IFK 18.15 12.0 Km 0.55,52
OKT 23 95 Runt kolstad IFK 18.20 12.0 Km 0.54,53
OKT 27 *96 RosF.-NäktGS.-BorgeH.-Kolonin-åsen-H. - 15.05 12.0 Km 1.04,20
OKT 28 *97 Runt kolstad IFK 18.15 12.0 Km 0.56,23
OKT 30 98 Runt Kolstad IFK 18.20 12.0 Km 0.56,13
NOV 02 *99 Kolonin-åsen-alvaret. IFK 15.00 12.0 Km 1.03,16
NOV 03*100 Runt kolstad - 20.00 12.0 Km 0.57,57
NOV 09 101 Kolonin-åsen-alvaret. IFK 15.00 12.0 Km 1.00,30
NOV 10*102 Runt kolstad - 21.10 12.0 Km 0.57,35
NOV 13 103 Runt kolstad IFK 18.15 12.0 Km 0.56,22
NOV 18 104 Cyckelstigen slut -->< " " " IFK 18.15 9.0 Km - - -
NOV 20 105 Runt kolstad (Start & Mål IDR:Plat.) IFK 18.15 12.0 Km 0.59,44
NOV 23*106 BorgeH.-Cykestigen-Åkerhagen.(Ösregn)IFK 15.00 8.0 Km 0.46,03
NOV 24*107 ??? - - -
DEC 02 108 Runt kolstad (Start & Mål IDR.Plat. IFK 18.15 12.0 Km 0.59,24
DEC 05 109 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - 18.45 7.2 Km 0.40,24
DEC 08 110 Runt kolstad (Start Guntorp) - 14.50 12.0 Km 1.06,51
DEC 15 111 Runt kolstad (Start Guntorp)(Snö -7) - 15.10 12.0 km 1.03,35
DEC 26 112 Runt kolstad (Start Guntorp)(Snö -9) - 14.50 12.0 Km 1.05,00
DEC 28 113 Runt kolstad (Start Guntorp)(Snö -4) - 14.30 12.0 Km 1.04,12
Träningsrundor 1997
MÅN.DAT.NR. RUNDA: MED: START/ Antal/ Total/
TID. Km Tid.
JAN 08 1 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.39,44
JAN 09 2 * " " " " " " - 21.30 7.2 Km 0.39,40
JAN 11 3 " " " " " " - 15.15 7.2 Km 0.38,40
JAN 12 4 " " " " " " - 19.50 7.2 Km 0.38,25
JAN 18 5 " " " " " " - 20.00 7.2 Km 0.37,01
JAN 19 6 *Kols.-RosF.ÅkerH.-Vänder Blårör-Mej.(is) - 15.30 - 0.53,07
JAN 30 7 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 11.30 7.2 Km 0.37,09
FEB 01 8 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 15.30 8.0 Km 0.42,46
FEB 02 9 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-furuH.-Rond.. - 10.15 7.2 Km 0.37,43
FEB 05 10 " " " " " " - 15.30 7.2 Km 0.37.29
FEB 10 11 " " " " " " - 18.30 7.2 Km 0.37,28
FEB 12 12 Runt kolstad (Endast cykelstigen) " IFK 18.15 11.2 Km 0.54,24
FEB 15 13 Runt kolstad - 15.30 12.0 Km 0.59,51
FEB 16 14 *Runt kolstad - 13.20 11.2 Km 0.55,47
FEB 22 15 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond.. - 18.55 7.2 Km 0.37,46
FEB 23 16 *Kolonin-åsen-alvaret.(Start IDR.Platsen.) - 14.30 12.0 Km 1.04,00
FEB 26 17 Runt kolstad (Start IDR.Platsen.) IFK 18.15 11.7 Km 0.59,47
MAR 05 18 RosenF-ÅkerH.Hamn.-CykelS.-FuruH.-Rond.. - 19.00 6.5 Km 0.40,50
MAR 06 19 *RosenF-ÅkerH.Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - 21.30 7.2 Km 0.38,55
MAR 08 20 RosenF-ÅkerH.-Vict.slingan-Blår.-FuruH.. - 16.00 9.0 Km 0.49,49
MAR 09 21 *RosenF.-Näktg.-Vict.slingan-Blår-FuruH.. - 13.10 9.0 Km 0.49,37
MAR 12 22 Björkviken-cykelstigen..........(Bröt) IFK 18.15 - - - -
MAR 17 23 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 20.15 7.2 Km 0.35,50
MAR 18 24 * " " " " " " - 20.30 7.2 Km 0.34,39
MAR 19 25 *RosenF.-Näktg.-Vict.slingan.-Sandgatan.. - 15.30 - 0.38,30
MAR 22 26 Kolonin-åsen-alvaret. (Start IDR.Plat.) - 16.30 12.0 Km 1.02,02
MAR 23 27 *Runt kolstad (Start Guntorp)(P.m.Nuppe) - 13.45 12.0 Km 1.00,15
MAR 26 28 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 11.30 7.2 Km 0.34,38
MAR 29 29 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 16.40 7.2 Km 0.32,19
MAR 31 30 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.33,26
APR 02 31 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 18.35 7.2 Km 0.34,26
APR 04 32 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 18.40 7.2 Km 0.32,57
APR 08 33 Kolonin-åsen-Alvaret. (Start IDR.Plats.) - 15.20 12.0 Km 1.01,46
APR 09 34 *OstLagret.-Cykelstigen.-->< - 19.30 6.0 Km 0.29,35
APR 12 35 Kolonin-åsen-alvaret. (Start IDR.Plats.) - 18.55 12.0 Km 1.00,33
APR 13 36 *Kolonin-åsen-alvaret. (Start IDR.Plats.) - 19.30 12.0 Km 1.02,02
APR 21 37 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 11.00 7.2 Km 0.35,30
APR 21 38 (2)" " " " " " - 22.35 7.2 Km 0.33,20
APR 23 39 Kolonin-åsen-alvaret.(Start IDR.Plats.) IFK 18.15 12.0 Km 0.57,57
APR 26 40 Kolonin-åsen-Grisstigen-alvaret. IFK 15.10 13.4 Km 1.09,17
APR 27 41 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 15.45 7.2 Km 0.34,30
APR 30 42 Refugen Lundegård (30 stolparna)--->< - 15.15 15.4 Km 1.16,44
MAJ 03 43 Greby-alvaret.(Plac.3)(Start IDR.Plats.) IFK 14.30 20 Km 1.42,45
MAJ 04 44 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 20.30 7.2 Km 0.35,14
