IFK Borgholm veteraner löparklubb - Samtliga träningsrundor
Löparklubbens samtliga träningsrundor


Träningsrundor 2012-13

Tips!! Tryck CTRL + F & skriv ex. GREBY


MÅN.DAT.NR:                RUNDA:                 MED: START/ ANTAL/ TOTAL/
                                                         TID:  KM:    TID: 

JAN 01  1   Nyårsloppet                           IFK 13.15  24.0 Km 2.18,28
(Mellantider: 6.3 Km 0,34,52, 12.4 Km 1.10,24, 17.4  Km 1.39,49)
JAN 04  2   Cykelst.BlårR.Bil.P,Rosenf.(Storm)    IFK  17.00  6.3  Km 0.43,43
JAN 07  3   Kolon-åsen-Alv(11.18/21.27/29.45/49.21)-   13.30  12.0 Km 1.01,03    
JAN 09  4   Runt kolstad.(End.C.st)(24.43/35.19)  IFK  17.00  10.8 Km 0.54,14
JAN 11  5   Runt kolstad.(End.C.st)               IFK  17.00  10.8 Km 0.56,23 
JAN 18  6   Runt kolstad.(End.C.st)(24.49/35.39)  IFK  17.00  10.8 Km 0.55,56 
JAN 21  7   Kolon-åsen-Alv(11.05/20.49/29.45/49.31)-   13.00  12.0 Km 1.01,22   
JAN 23  8   Runt kolstad.(End.C.st)(snö,is)       IFK  17.00  10.8 Km 0.59,29
JAN 26  9   RosenF.ÅkerH.Hamn.C.st.Bl&arR.FuruH.   -   16.30  6.7  Km 0.37,48 
JAN 29  10  Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T.  -   11.50  10.8 Km 0.56,38 
JAN 30  11  RosenF.ÅkerH.Hamn.-SandG.TallG.        -   16.55  5.2  Km 0.31,26 
FEB 04  12  Runt kolstad.(Snö,Halt.-8(St.Mål.Vat.T)-   14.40  10.8 Km 0.56,33 
FEB 06  13  Runt kolstad.(Snö,Halt.-8(St.Mål.Vat.T)-   17.10  10.8 Km 0.56,58
FEB 09  14  Runt kolstad.(Snö,is.-4(St.Mål.Vat.T.) -   16.20  10.8 Km 0.56,26
FEB 12  15  Runt kolstad.(Snö,is.+0(St.Mål.Vat.T.) -   14.30  10.8 Km 0.57,35
FEB 18  16  Runt kolstad.(Snö,is.+1(St.Mål.Vat.T.) -   10.30  10.8 Km 0.56,49
FEB 19  17* Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG-   14.15  8.3  Km 0.43,09
FEB 22  18  Cykelst.BlårV.Bil.P,Rosenf.           IFK  17.00  6.3  Km 0.37,02
FEB 26  19  Kolon-åsen-Alv(11.19/21.21/30.03/49.59)-   14.30  12.0 Km 1.03,44
FEB 27  20 *Runt kolstad.(Torrt. +3(St.Mål.Vat.T.) -   15.50  10.8 Km 0.53,56   
FEB 29  21  Runt kolstad.(Torrt. +6(St.Mål.Vat.T.) -   17.00  10.8 Km 0.54,13   
MAR 04  22  KaffeT.H.back.slottet.GardTr.Åkerh.    -   11.50  4.3  Km 0.29,33
MAR 06  23  Runt kolstad.(Torrt. +1(St.Mål.Vat.T.) -   16.00  10.8 Km 0.52,14
MAR 11  24  Runt kolstad.(Torrt. +5(St.Mål.Vat.T.) -   12.50  10.8 Km 0.56,01   
MAR 19  25  Runt kolstad(Gamla)(Bls)(St.Mål.Vat.T.)-   16.55  11.3 Km 0.59,39   
MAR 22  26  Kolonin-åsen-grisstigen-alvaret.       -   14.50  13.5 Km  - - -
MAR 28  27  Kolon.-Skogen-Strandt.byn.-åsen-Alvar. -   16.30  14.8 Km 1.19,55
MAR 30  28  Kolon.-Skogen-Strandt.byn.-åsen-Alvar. -   16.30  14.8 Km 1.15,14
APR 03  29  RosenF.ÅkerH.Hamn.C.st.Bl&arR.FuruH.   -   16.30  6.7  Km 0.36,12 
APR 04  30  RosenF.ÅkerH.Hamn.C.st.Bl&arR.FuruH.   -   16.00  6.7  Km 0.39,46
APR 07  31  Runt kolstad.(Blåst. -1(St.Mål.Vat.T.) -   14.05  10.8 Km 0.57,37
APR 10  32  Runt kolstad.(+5/regn(St.Mål.Vat.T.)   -   16.20  10.8 Km 0.56,13
APR 11  33 *KaffeT.B.Slut.- GardeRobsTr.3ggr.BokSk.-   17.00  3.9  Km 0.38,34
APR 16  34  Kolon.-Skogen-Strandt.byn.-åsen-Alvar. -   16.55  14.8 Km 1.15,01
APR 18  35  KaffeT.B.Slut.- GardeRobsTr.6ggr.BokSk.-   16.55  4.3  Km 0.51,23
APR 20  36  Runt kolstad.(+5/----(St.Mål.Vat.T.)   -   17.00  10.8 Km 0.52,53
APR 24  37  Runt kolstad.(+13/----(St.Mål.Vat.T.)  -   17.00  10.8 Km 0.53,26
MAJ 02  38  Kolon-åsen-Alv(10.27/19.57/28.19/48.31)-   16.45  12.0 Km 1.01,48   
MAJ 05  ..  Cykling - K.stafett(Punka, Algutsrum) IFK  10.00  50.0 Km  - - -
MAJ 07  39  Kolon-åsen-Alv(10.58/20.27/28.34/46.41)-   16.30  12.0 Km 0.59,11
MAJ 10  40  Kolon.-Skogen-Strandt.byn.-åsen-Alvar. -   16.30  14.8 Km 1.15,16   
MAJ 11  41 *Kolonin-åsen-Alvaret.................. -   16.30  12.0 Km 1.02,48
MAJ 15  42  Kolonin-LandsVägen.-Bommen-ÅkerHagen.. -   16.30  11.6 Km 0.56,26
MAJ 16  43 *Kolonin-LandsVägen.-Bommen-ÅkerHagen.. -   16.20  11.6 Km 0.58,54
MAJ 22  44  Kolon.-Skogen-Strandt.byn.-LandsV-Alvar-   16.45  14.4 Km 1.19,35   
MAJ 31  45  BorgH.Atoff.V.LandsV.Grisstigen.(Bröt) -   16.30  9.7  Km  - - -
JUN 18  46  RosenF.ÅkerH.Hamn.C.st.Bl&arR.FuruH.   -   16.45  6.7  Km 0.40,37
JUN 25  47  RosenF.ÅkerH.Hamn.C.st.Bl&arR.FuruH.   -   16.30  6.7  Km  - - -
JUL 03  48  Runt kolstad.(+25/(St.Mål.Vat.T.)      -   16.15  10.8 Km 0.59,27
JUL 05  49  Runt kolstad.(+17/(Start/Mål.Vatten.T.)-   17.10  10.8 Km 0.55,01
JUL 11  50  Runt kolstad.(+12/Regn(Start/Mål.Vat.T)-   12.45  10.8 Km 1.24,56
JUL 13  51  Kolstad-Berget-Köp.-CykelSt.FuruH.GunT.-   18.30  6.8  Km 0.42,35
JUL 15  52  VICTORIALOPPET 2012 (mkm)(Plac.351)    -   19.30  9.0  km 0.43,56
AUG 07  53  Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG-   17.20  8.2  Km 0.44,28
AUG 14  54  Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG-   16.50  8.2  Km 0.48,36
AUG 19  ..  Cykling, Lindby 2x,Start/Mål, grinden  -   12.00  48.0 Km 2.26,34
AUG 25  ..  Cykl.Fr.Brandst.-Föra-->SONJA CAMPING IFK  14.15  47.2 Km 1,59,48
AUG 28  55  RosenF.ÅkerH.Hamn,SandG.TallG.NyD.Q8.  -   16.00  5.9  Km 0.39,47
SEP 01  56  KaffeT.trappan,GarderobsTr.Boksk.      -   13.50  3,3  Km  - - -  
SEP 04  57  RosenF.ÅkerH.BEAB.BadhG.StorG.Q8.      -   18.00  3.2  KM 0.24,44
SEP 13  58  RosenF.ÅkerH.Hamn.C.st.Bl&arR.FuruH.   -   17.15  6.7  Km 0.36,07
SEP 17  59  TallG.SandG.Cykelst.slut.Köp.Berg.-Kol.-   16.45  8.2  Km 0.45,12
SEP 23  60  Runt kolstad.(+12/----(St.Mål.Vat.T.)  -   13.50  10.8 Km 0.59,48
SEP 25  61  Runt kolstad.(+9/-----(St.Mål.Vat.T.)  -   13.30  10.8 Km 0.56,45
SEP 27  62  RosenF.Bom.ÅkerH.Hamn.SandG.Brandst.   -   15.30  4.8  Km 0.34,23
OKT 04  63  Runt kolstad.(+7/Regn.(St.Mål.Vat.T.)  -   13.30  10.8 Km 1.03,14
OKT 06  64  HELLAS GÅRDEN (Gula slingan)          IFK  15.00  5.0  Km 0.29,26
OKT 10  65  Kolonin-åsen-Alvaret. +7               -   17.15  12.0 Km 1.04,54
OKT 13  66  Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret.(+6)   -   13.50  13.5 Km 1.13,19 
OKT 20  67  Kolonin-åsen-Alvaret. +12             IFK  13.00  12.0 Km 1.06,58
OKT 29  68  Runt kolstad.(-3/Blåst)(St.Mål.Vat.T.) -   16.00  10.8 Km 1.00,48
OKT 31  69  Runt kolstad.(+5/Blåst)(St.Mål.Vat.T.) -   16.10  10.8 Km 0.58,36
NOV 04  70  Runt kolstad.(+5/)*****(St.Mål.Vat.T.) -   15.10  10.8 Km 0.56,30
NOV 07  71  Runt kolstad.(+3/)*****(St.Mål.Vat.T.) -   17.05  10.8 Km 0.56,58
NOV 11  72  Runt kolstad.(Klassiska)(St.Mål.Vat.T.)-   13.55  11.3 Km 1.00,38
NOV 14  73  Runt kolstad.(Start.Mål/Idrottsplats.)IFK  17.00  10,8 Km 0.55,43
NOV 19  74  Runt kolstad.(Start.Mål/Idrottsplats.)IFK  17.00  10,8 Km 0.56,47
NOV 21  75  Runt kolstad.(Start.Mål/Idrottsplats.)IFK  17.00  10,8 Km 0.57,22
NOV 24  76  Runt kolstad.(+5/)*****(St.Mål.Vat.T.) -   13.55  10.8 Km 0.57,54
NOV 26  77  Runt kolstad.(Start.Mål/Idrottsplats.)IFK  17.00  10,8 Km 0.58,44
NOV 28  78  Runt kolstad.(25,19/36,29)End.Cykelst.IFK  17.00  10,8 Km 0.57,04
DEC 02  79  Kolstad-B.get-cykelst.Slut.SandG.TallG(SnÖ)15.00  8.2  Km 0.48,59
DEC 03  80* Runt kolstad.(25,14/35,51)(Snö,halt,-6)IFK 17.00  10,8 Km 0.56,29
DEC 07  81  Kolstad-B.get-cykelst.Slut.SandG.TallG(SnÖ)16.10  8.2  Km 0.47,14
DEC 08  82* Runt kolstad.(27,24/37,12)(Snö,halt,-6)IFK 14.00  10,8 Km 0.58,55
DEC 12  83  Runt kolstad.(?????/?????)(Snö,halt,-6) -  17.00  10,8 Km 0.59,07
DEC 16  84  Runt kolstad.(+3/(Is,slask(St.Mål.Vat.T.-  15.30  10.8 Km 1.02,05
DEC 17  85* Runt kolstad.(+1/(Is,halt(St.Mål.Vat.T.)-  17.00  10.8 Km 0.59,07
DEC 19  86  CykelS.Klinta.(Vita Stenar)(Snö,is,-1) IFK(31,23) 11,6 Km 1.03,27
DEC 23  87  CykelS.Klinta.(Vita Stenar)(Snö,is,-3)(31,43)     11,6 Km 1.02,03
DEC 25  88  CykelS.Klinta.(Vita Stenar)(vatten,-0)(29,56)     11,6 Km 1.01,53
DEC 27  89  BlåR.Klinta.Byn,K.alle.Kolst.Ros.ÅkerH.(+2)16.30  14.3 Km 1.23,07
DEC 29  90  Q8,Tunneln,KaffeT,vänder,tunneln,BilP.(+2) 15.30  3.7  Km 0.29,43


  

Rekord för året
Klubbrekord


Marathon.se

Marathon.se



                                                                        TOTALT:   C:A   90,3 Mil



Träningsrundor 2013


MÅN.DAT.NR:                RUNDA:                 MED: START/ ANTAL/ TOTAL/
                                                         TID:  KM:    TID: 


JAN 01  1  Nyårsloppet(GPS=23.920 m)(Torrt +5)    IFK  13.15  24.0 Km 2.20,48
(Mellantider:  6.3 Km 0,35,04, 12.4 Km 1.10,09, 17.4  Km 1.40,11)
JAN 04  2  BlåR.Klinta.Byn,K.alle.Kolst.Ros.ÅkerH.(+4)16.40  14.3 Km 1.18,39
JAN 08  3  Grind,Hamn,Cykelst.vänder.                 16.50  8.0  Km  - - -
JAN 09  4  Runt kolstad.(Start.Mål/Idrottsplats.)IFK  17.00  10,8 Km 0.58,26 
JAN 14  5  Runt kolstad.(Snö,is,-2 - 30cm.)      IFK  17.00  10,8 Km 0.59,22 
JAN 16  6  Cykels.Furuh,NyDala,RosenF.(Snö,is,-6)IFK  17.00  6,8  Km 0.38,47
JAN 21  7  Runt kolstad.(Ny,snö,drafs,-3 blåst ) IFK  17.00  10,8 Km 1.00,21  
JAN 30  6  Cykels.Furuh,NyDala,RosenF.(+2)       IFK  17.00  6,8  Km 0.38,41
FEB 04  7  Grind,Hamn,Cykelst.vänder.            IFK  17.00  8.0  Km  - - -
FEB 09  8  CykelS.Klinta.(Vita Stenar)(snö,-2   )IFK  14.00  11,5 Km  - - -
FEB 11  9  Grind,Hamn,Cykelst.vänder.            IFK  17.00  8.0  Km  - - -
FEB 13  10 Cykelst.slut.vänder.Nydala,RosenF.    IFK  17.00  9.8  Km  - - -
FEB 23  11 RosenF.Åkerh.Hamn.Tunneln,ICA,Q8       -   14.30  4.9  Km  - - -
FEB 25  12 Runt kolstad.(Snö,is,+0,slask)        IFK  17.00  10,8 Km 1.03,22    
FEB 27  13 Runt kolstad.(Snö,is,+0,slask)        IFK  17.00  10,8 Km 1.02,02    
MAR 02  14 BorgeH.LandsV.Tunneln(Snö,alvaret)    IFK  14.00  9.2  KM  - - -
MAR 04  13 Runt kolstad.(Torrt,-1,)(0.56,12)     IFK  17.00  10,8 Km 0.58,42
MAR 06  14 CykelSt.FuruH.Nydala.RosenF.          IFK  17.00  6.8  Km  - - -
MAR 09  15 RosenF.ÅkerH.KlubbH.Sjöb.Köp.kolstad   -   13.45  11.4 Km  - - -
MAR 11  16 RosenF.ÅkerH.KlubbH.SandG.TallG.       -   17.15  4.7  Km  - - -
MAR 13  17 Runt kolstad.(-1,)(0.24,57/36.18)     IFK  17.00  10,8 Km 0.57,26
MAR 15  18 B.tunnan-cykelSt.slut-vänder-B.tunnan IFK  18.00  6.1  Km  - - -
MAR 22  19 RosenF.ÅkerH.TullG.MarkG.StorG.-Q8     -   18.10  3.7  Km  - - -
MAR 23  20 RosenF.ÅkerH.Hamn,-FuruH.LandsV.GunT.  -   14.45  6.7  Km  - - - 
MAR 25  21 Cykelst.slut.Nydala.Guntorp.Q8.Tunnel.IFK  17.30  9.6  Km 0.56,15
MAR 27  22 Runt kolstad.(-0,)(0.25,31/36.59)     IFK  17.00  10,8 Km 0.57,54 
MAR 30  23 RosenF.ÅkerH.Hamn.Cykels.FuruH.Rond    -   13.15  6.7  Km 0.37,45
APR 01  24 RosenF.ÅkerH.Hamn.Cykels.FuruH.Rond    -   14.05  6.7  Km 0.39,49
APR 03  25 Runt kolstad.(+3,)(25,39/37.23)       IFK  17.00  10,8 Km 0.58,57  
APR 06  26 ÅkerH.Slottet.BorgeH.LandsV.ÅkerH.    IFK  14.00  9.9  Km 0.55,18
APR 08  27 Runt kolstad.(+5,)(25,31/36.23)       IFK  17.00  10,8 Km 0.56,46     
APR 10  28 Runt kolstad.(+5,)(26,43/39.23)       IFK  17.00  10,8 Km 1.04,24     
APR 15  29 CykelSt.FuruH.Nydala.RosenF.(+9/54,43)IFK  17.00  6.7  Km 0.38,39
APR 17  30 Grind,Hamn,Cykelst.vänder.            IFK  17.00  8.0  Km  - - - 
APR 22  31 KaffeT.Back.BorgeH.kostigen,H.Backen  IFK  17.00  8.6  Km  - - -
APR 24  32 Kolonin-åsen-alvaret.(Skoskav,nya skorIFK  17.00  12.0 Km 1.12,21
APR 28  .. Cykl.Linby 24Km +9Km, Köping,Kolstad,  -   15.00  33.0 Km(1.04,23)
MAJ 02  33 RosenF.ÅkerH.Hamn.Cykels.FuruH.Rond    -   18.10  6.7  Km 0.40,18
MAJ 05  .. Cykl.Linby 24Km +9Km, Köping,Kolstad,  -   16.00  33.0 Km(1.04,11)
MAJ 14  34 RosenF.ÅkerH.Hamn.Cykels.FuruH.Rond    -   16.45  6.7  Km  - - -
MAJ 20  35 Runt kolstad.(+12)(St.Mål.Vatt.Tornet) -   18.20  10.8 Km 0.59,21  
MAJ 23  36 RosenF.ÅkerH.Hamn.Cykels.FuruH.Rond    -   17.45  6.7  Km 0.39,59
MAJ 27  37 RosenF.ÅkerH.Hamn.Cykels.FuruH.Rond    -   18.20  6.7  Km 0.39,34
MAJ 30  38 Kolonin-åsen-grisstigen-alvaret.       -   17.30  13.4 Km 1.32,37
JUN 09  39 Runt kolstad.(+19)(St.Mål.Vatt.Tornet) -   16.30  10.8 Km  - - -
JUN 10 *40 Runt kolstad.(+14)(St.Mål.Vatt.Tornet) -   17.00  10.8 Km 1.01,50    
JUN 12  41 Kolon.-Skogen-Strandt.byn.-åsen-Alvar. -   16.45  14.8 Km  - - -
JUN 17  42 Kolonin-åsen-alvaret.(+20/Start kall.)IFK  17.00  12.0 Km 1.10,38
JUN 24  43 Kolonin-åsen-alvaret.                 IFK  17.00  12.0 Km 1.25,51
JUN 26  44 RosenF.ÅkerH.Hamn.BussSt.SandG.TallG.  -   17.20  5.2  Km 0.35,21
JUL 01  45 Runt kolstad.(+14(St.Mål.Vat.T)        -   16.40  10.8 Km 0.59,42
JUL 04  46 RosenF.ÅkerH.Hamn.BussSt.SandG.TallG.  -   17.00  5.2  Km 0.39,41
JUL 11  47 Runt kolstad.(+11(St.Mål.Vat.T)        -   16.40  10.8 Km 1.04,54
JUL 15  48 VICTORIALOPPET                         -   19.00  9.0  Km 0.46,21
AUG 20  49 Kolstad-Berget-CykelSt.SandG.TallG.    -   16.50  8,3  Km 0.48,18 
AUG 25  50 Mens-Alvaret-Rond-Böda sand(Bommar)   IFK  16.00  11.1 Km 1.01,47
SEP 05  51 RosenF.ÅkerH.Hamn.Cykels.FuruH.Rond    -   16.40  6.7  Km 0.41,15
SEP 22  52 RosneF.ÅkerH.Hamn,sibirisk.FuruH.      -   13.50  7.8  Km 0.48,23
SEP 30  53 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T.  -   16.45  10.8 Km 0.59,54
OKT 03  54 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T.  -   16.40  10.8 Km 0.58,26  
OKT 08  55 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T.  -   15.50  10.8 Km 1.08,33
OKT 12  56 Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret.(+12)  -   12.30  13.5 Km 1.15,40 
OKT 16  57 Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret.(+9)   -   13.40  13.5 Km 1.15,01   
OKT 19  57 Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret.(+4)  IFK  14.30  13.5 Km 1.19,12   
OKT 21  58 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T.  -   16.40  10.8 Km 1.01,21
OKT 23  59 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T.  -   15.10  10.8 Km 1.05,41
NOV 03  60 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T.  -   12.20  10.8 Km 0.59,33
NOV 06  61 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T.  -   17.20  10.8 Km 0.57,11
NOV 08  62 RosenF.-ÅkerH.Hamn.Sandg.TallG.        -   17.10  5.1  Km 0.33,19
NOV 09  63 RosenF.-ÅkerH.Hamn.Korgimp.TallG.      -   14.15  5.3  Km 0.34,47
NOV 14  64 RosenF.Hamn.Sandg.Cykelst.FurH.Rond.   -   17.15  6.6  Km 0.43,45
NOV 21  65 RonseF.Hamn.Sand.Tunneln.TallG.        -   16.40  5.4  Km 0.38,56
NOV 27  66 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T.  -   16.40  10.8 Km 1.00,30
DEC 03  67 RosenF.-ÅkerH.Hamn.Sandg.TallG.        -   17.20  5.1  Km 0.37,45
DEC 08  68 RosenF.Hamn.Sandg.Cykelst.FurH.Rond.   -   12.20  6.6  Km 0.40,39
DEC 12  69 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T.  -   14.50  10.8 Km 1.07,34
DEC 14  70 Rondellen-Gravröset-dovre- Bilpr.      -   14.30  2.3  Km 0.28,56
DEC 20  71 RosenF.-ÅkerH.Hamn.Sandg.TallG.        -   17.10  5.1  Km  - - -
DEC 24  72 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T.  -   12.40  10.8 Km 1.00,21
DEC 26  73 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T.  -   15.30  10.8 Km 0.59,04
DEC 28  74 RosenF.ÅkerH.GardeRtr.Höjden,KungsgB.  -   16.00  3.3  Km  - - -

 



Träningsrundor 2014


MÅN.DAT.NR:                RUNDA:                 MED: START/ ANTAL/ TOTAL/
                                                         TID:  KM:    TID: 

JAN 03  1  RosenF.ÅkerH.Hamnen.SandG.TallG.       -   15.30  5.1  Km 0.34,57
JAN 06  2  Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T. -   13.50  10.8 Km 1.00,29
JAN 08  3  Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret.       -   13.30  13.3 Km 1.17,07 
JAN 11  4  KaffeT,BorgeH.kostigen-alvaret,H.Back. -   14.00  8.4  Km 0.54,56
JAN 18  5  KaffeT,BorgeH.kostigen-alvaret,H.Back. -   10.40  8.4  Km  - - -
JAN 26  6  RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan.    -   13.13  4.9  Km  - - -
FEB 01  7  Q8-Tunneln.ÅkerH.Hamn.SandG.Tallgatan  -   13.50  4.6  Km 0.33,46
FEB 09  8  Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T. -   14.10  10.8 Km 1.04,17
FEB 12  9  RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.Tunneln,Tallg. -   14.40  5.2  Km  - - -
FEB 16  10 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan.    -   13.30  4.9  Km 0.31,12
FEB 20  11 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-   15.15  10.8 Km 1.03,45
FEB 23  12 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-   12.00  10.8 Km 1.07,15
FEB 27  13 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-   17.00  10.8 Km 0.57,09
MAR 01  14 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-   13.00  10.8 Km 1.02,54
MAR 03  15 RosenF.ÅkerH.Klubbh.Hamn-Furh.Rondell     16.40  6.7  Km 0.41,34
MAR 05  16 BorgH.kost.H.Backen,GarderobsTr.6ggr  -   13.30  9.4  Km 1.43,23
MAR 07  17 Tunnan,köping,kolst.Sandg.-Tunnan     -   15.45  9.7  Km 1.00,34
MAR 09  18 RosenF.KungTr.Netto,MarkG.            -   15.00  2.0  Km  - - - 
MAR 11  19 RosenF.Åkerh.hamn-Sandg.Tallg.        -   16.50  5.2  Km  - - -
MAR 13  20 RosenF.Hamn.Sandg.Cykelst.FurH.Rond. -    17.10  6.6  Km 0.40,17  
MAR 16  21 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-   12.30  10.8 Km  - - -
MAR 17 *17 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-   17.05  10.8 Km 1.00,00
MAR 19  18 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-   16.55  10.8 Km 1.02,15
MAR 22  19 Lindy(Nyårsloppet)36.57/1.12,46/1.43,23   11.50  24.0 Km 2.30,57
MAR 26  20 Kafft.Borgeh.kostigen,slottet             14.00  8.3  Km  - - -
MAR 29  21 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan.       15.15  4.9  Km  - - -
MAR 30  22 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-   10.45  10.8 Km  - - -
MAR 31  23 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan.       16.30  4.9  Km  - - -
APR 02  24 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-   17.00  10.8 Km 0.59,15
APR 05  25 RosenF.Hamn.Sandg.Cykelst.FurH.Rond. -    10.30  6.6  Km  - - -
APR 06  26 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan.   -   15.15  4.9  Km  - -
APR 08  27 ÅkerH.Garder.Tr.Alvaret, kungsgB.     -   17.19  2.8  Km  - - -
APR 12  28 BorgeH.kostigen.H.Backen                  14.45  8.3  Km  - - -
APR 15  29 RosenF.ÅkerH.BadhusG.MarkG.q8             17.00  3.9  Km  - - -
AUG 29  32 Runt kolstad                                     10,8 Km  - - -
AUG 27  ** Cykling Lindby+Klinta                            3.4  Km  - - -
AUG 25  ** Cykling Lindby                                   24.0 Km  - - -
AUG 22  33 ??????????????                                   5.5  Km  - - -
AUG 20  34 Kolstad-vänder                                   2.0  Km  - - -
SEP 06  35 Skäftekärr Böda sand                             5.8  Km  42,09
SEP 09  36 RosenF-Kungstrg.slottsk.hamnsandG. FurH.         6.5  Km  - - -
SEP 14  ** Cykling Lindby-Köping-kolstad(24Km 1.01,35)      35.0 Km  - - -
OKT 07     Rondell.dovre,sjöst.Mejeriet,netto,Tallg.        4,9  Km 0.33,12
NOV 04  ? Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-   17.00   10.8 Km 1.07,13
NOV 06    Rosenf.ÅkerH.Hamn.FuruH.rondellen         16.50   6.2  Km  - - -
NOV 09    RosenF.ÅkerH.Mej.folkan-Tallg.            15.00   4.2  KM  - - -
NOV 11    Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-   17.00  10.8 Km 1.16,27
NOV 19  ? Cykelst.vänder,köpingsv.Cykels.           16.45  8. 0 Km 0.50,08

    




Träningrundor 1995 - 2013 nedan » »           c:a 1450 st.

Sidans topp


Träningsrundor 1995

MÅN.DAT.NR:            RUNDA:                  MED:  START/ Antal/   Total/
                                                      TID:  Km:      Tid:   

JAN 04   1 Runt kolstad                          -     -   12.0 Km   1.00,35 
JAN 07   2 Kolonin-åsen-grisstigen-alvaret.     IFK    -   13.5 Km   1.14,00
JAN 14   3 kolonin-åsen-alvaret.                IFK    -   12.0 Km   1.05,24
JAN 16   4 Klinta-Byn-Kolstad-RosenF.-ÅkerH     IFK  18.15 14.3 Km   1.08,18
JAN 23   5 Runt kolstad                         IFK  18.15 12.0 Km   0.57,27    
JAN 25   6 Runt kolstad                         IFK  18.15 12.0 Km   0.57,35    
JAN 29   7 Runt kolstad                          -     -   12.0 Km   0.57,30
FEB 01   8 Runt kolstad                         IFK  18.15 12.0 Km   0.55,00    
FEB 06   9 Runt kolstad                         IFK  18.15 12.0 Km   0.57,30 
FEB 08  10 Runt kolstad                         IFK  18.15 12.0 Km   0.55,40
FEB 12  11 kolonin-åsen-alvaret.                IFK    -   12.0 Km   1.07,00
FEB 18  12 kolonin-åsen-alvaret.                IFK    -   12.0 Km   1.07,24
FEB 20  13 Refugen lundegård                     -     -   15.4 Km   1.18,30
FEB 22  14 Runt kolstad                         IFK  18.15 12.0 Km   0.57,16
FEB 26  15 Runt kolstad                          -     -   12.0 Km   1.07,09
MAR 04  16 kolonin-åsen-alvaret.                IFK  18.15 12.0 Km   1.01,27
MAR 08  17 Runt kolstad.                        IFK  18.15 12.0 Km   0.55,02
MAR 15  18 Runt kolstad.                        IFK  18.15 12.0 Km   0.55,30
MAR 16  19      -                                -     -     -       0.37,56
MAR 18  20 kolonin-åsen-alvaret.                IFK  14.00 12.0 Km   1.03,20
MAR 20  21 Kolstad-Berget-CykelSt.SandG.TallG.   -     -   8,3  Km   0.47,00
MAR 24  22 Runt kolstad                          -     -   12.0 Km   0.55,04
MAR 25  23 Kolonin-kvarnen-LandsV.              IFK  14.00 13.4 Km   1.13,06
MAR 27  24 2 varv Slottsskogen.                 IFK    -   8,0  Km   0.35,00
MAR 31  25 Runt kolstad                          -     -   12.0 Km   0.55,13
APR 03  26 kolonin-åsen-alvaret.                IFK  14.00 12.0 Km   1.04,14
APR 05  27 kolonin-åsen-alvaret.                IFK  18.15 12.0 Km   1.01,13    
APR 06  28*         -                            -     -   8.0  Km   0.40,00
APR 08  29 3 varv slottskogen                   IFK    -   12.0 Km   0.48,18
APR 10  30 kolonin-åsen-alvaret.                IFK  18.15 12.0 Km   0.59,31
APR 12  31 kolonin-åsen-alvaret.                IFK  18.15 12.0 Km   0.58,22
